Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand maart 2010
| 1 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1009.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 232° (ZW) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 115.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 01 om 00:48 |
| Maximum temperatuur | 7.9°C op 01 om 15:15 |
| Minimum temperatuur | -0.8°C op 01 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 01 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 01 om 15:28 |
| Maximum barometer | 1016.2 hPa op 01 om 23:58 |
| Minimum barometer | 1000.1 hPa op 01 om 00:16 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 00 om 00:37 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 225°(ZW) op 01 om 03:53 |
| Maximum hitte-index | 7.9°C op 01 om 15:15 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 352° (N) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 115.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 10.4°C op 02 om 13:47 |
| Minimum temperatuur | -2.6°C op 02 om 07:14 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 02 om 08:41 |
| Minimum vochtigheid | 51% op 02 om 16:15 |
| Maximum barometer | 1026.1 hPa op 02 om 23:17 |
| Minimum barometer | 1016.1 hPa op 02 om 00:08 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 02 om 12:22 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 360°(N) op 02 om 16:32 |
| Maximum hitte-index | 10.4°C op 02 om 13:47 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 34° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.8 mm |
| Regen voor het jaar | 115.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 08:38 |
| Maximum temperatuur | 7.0°C op 03 om 13:20 |
| Minimum temperatuur | -3.3°C op 03 om 07:49 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 03 om 08:53 |
| Minimum vochtigheid | 53% op 03 om 15:19 |
| Maximum barometer | 1026.1 hPa op 03 om 01:20 |
| Minimum barometer | 1018.0 hPa op 03 om 23:42 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 03 om 16:12 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 023°(NNO) op 03 om 14:51 |
| Maximum hitte-index | 7.0°C op 03 om 13:20 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 73% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 21° (NNO) |
| Regen voor de maand | 1.8 mm |
| Regen voor het jaar | 115.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 7.0°C op 04 om 15:48 |
| Minimum temperatuur | -1.2°C op 04 om 07:51 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 04 om 08:07 |
| Minimum vochtigheid | 50% op 04 om 16:41 |
| Maximum barometer | 1026.5 hPa op 04 om 23:57 |
| Minimum barometer | 1017.6 hPa op 04 om 03:32 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 04 om 14:11 |
| Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 023°(NNO) op 04 om 15:05 |
| Maximum hitte-index | 7.0°C op 04 om 15:48 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1025.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 238° (WZW) |
| Regen voor de maand | 5.0 mm |
| Regen voor het jaar | 119.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 23:34 |
| Maximum temperatuur | 5.3°C op 05 om 13:19 |
| Minimum temperatuur | -3.2°C op 05 om 06:30 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 05 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 60% op 05 om 14:04 |
| Maximum barometer | 1028.4 hPa op 05 om 09:36 |
| Minimum barometer | 1019.6 hPa op 05 om 23:51 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 05 om 22:32 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 225°(ZW) op 05 om 22:18 |
| Maximum hitte-index | 5.3°C op 05 om 13:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 72% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 29° (NNO) |
| Regen voor de maand | 7.2 mm |
| Regen voor het jaar | 121.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 04:20 |
| Maximum temperatuur | 4.6°C op 06 om 14:35 |
| Minimum temperatuur | -2.1°C op 06 om 23:57 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 06 om 02:32 |
| Minimum vochtigheid | 44% op 06 om 17:43 |
| Maximum barometer | 1030.9 hPa op 06 om 23:57 |
| Minimum barometer | 1017.0 hPa op 06 om 03:46 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 06 om 13:20 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 06 om 05:05 |
| Maximum hitte-index | 4.6°C op 06 om 14:35 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 65% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 39° (NO) |
| Regen voor de maand | 7.2 mm |
| Regen voor het jaar | 121.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 3.9°C op 07 om 15:51 |
| Minimum temperatuur | -4.6°C op 07 om 07:35 |
| Maximum vochtigheid | 87% op 07 om 07:58 |
| Minimum vochtigheid | 40% op 07 om 17:30 |
| Maximum barometer | 1033.3 hPa op 07 om 10:30 |
| Minimum barometer | 1029.9 hPa op 07 om 17:48 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 07 om 16:06 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 045°(NO) op 07 om 17:27 |
| Maximum hitte-index | 3.9°C op 07 om 15:51 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 25° (NNO) |
| Regen voor de maand | 7.2 mm |
| Regen voor het jaar | 121.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 1.0°C op 08 om 11:34 |
| Minimum temperatuur | -4.7°C op 08 om 07:30 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 08 om 19:54 |
| Minimum vochtigheid | 49% op 08 om 11:35 |
| Maximum barometer | 1030.8 hPa op 08 om 01:41 |
| Minimum barometer | 1024.4 hPa op 08 om 18:24 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 08 om 19:05 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 023°(NNO) op 08 om 19:04 |
| Maximum hitte-index | 1.0°C op 08 om 11:34 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 Mar Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 69% |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1026.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 27° (NNO) |
| Regen voor de maand | 7.2 mm |
| Regen voor het jaar | 121.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 4.9°C op 09 om 15:44 |
| Minimum temperatuur | -4.1°C op 09 om 07:29 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 09 om 03:27 |
| Minimum vochtigheid | 40% op 09 om 16:18 |
| Maximum barometer | 1027.8 hPa op 09 om 20:51 |
| Minimum barometer | 1025.0 hPa op 09 om 00:05 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 09 om 16:04 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 023°(NNO) op 09 om 14:26 |
| Maximum hitte-index | 4.9°C op 09 om 15:44 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand maart 2010 tot dag 9 |
| Gemiddelde temperatuur | 1.4°C; diff van climate av: -5.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 5° (N) |
| Regen voor de maand | 7.2 mm |
| Regen voor het jaar | 121.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 01 om 00:59 |
| Maximum temperatuur | 10.4°C op 02 om 13:47 |
| Minimum temperatuur | -4.7°C op 08 om 07:30 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 09 om 03:27 |
| Minimum vochtigheid | 40% op 09 om 16:18 |
| Maximum barometer | 1033.3 hPa op 07 om 10:30 |
| Minimum barometer | 1000.1 hPa op 01 om 00:59 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 kmh van 225°(ZW) op 01 om 00:59 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 06 om 05:05 |
| Maximum hitte-index | 10.4°C op 02 om 13:47 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 00.9hrs |
ET :0.7 mm |
631.0 W/Mē |
1.3 uv |
| 02 07.9hrs |
ET :1.1 mm |
752.0 W/Mē |
1.7 uv |
| 03 05.5hrs |
ET :1.0 mm |
633.0 W/Mē |
1.9 uv |
| 04 07.7hrs |
ET :1.1 mm |
740.0 W/Mē |
1.9 uv |
| 05 00.8hrs |
ET :0.7 mm |
719.0 W/Mē |
1.8 uv |
| 06 04.0hrs |
ET :1.0 mm |
765.0 W/Mē |
2.0 uv |
| 07 10.2hrs |
ET :1.3 mm |
617.0 W/Mē |
1.9 uv |
| 08 00.6hrs |
ET :0.4 mm |
350.0 W/Mē |
1.2 uv |
| 09 09.8hrs |
ET :1.3 mm |
622.0 W/Mē |
2.3 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 47.3 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 142.0 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 01.6 mm op 1 |
| 00.2 mm op 3 |
| 03.2 mm op 5 |
| 02.2 mm op 6 |