Neerslag Trend voor Kampenhout, Belgium
| Neerslag Trend sinds 2005-01-01 | |||
| Maand | All-Time Gem. | Huidige Maand | Verschil |
| januari | 44.0 mm | 41.4 mm | -2.6 mm |
| februari | 51.8 mm | 72.6 mm | 20.8 mm |
| maart | 50.8 mm | 8.0 mm | -42.8 mm |
| april | 30.6 mm | 24.4 mm | -6.2 mm |
| mei | 64.3 mm | 35.0 mm | -29.3 mm |
| juni | 59.4 mm | 38.0 mm | -21.4 mm |
| juli | 77.7 mm | 86.4 mm | 8.7 mm |
| augustus | 63.6 mm | 32.0 mm | -31.6 mm |
| september | 24.4 mm | 13.6 mm | -10.8 mm |
| oktober | 63.3 mm | 72.2 mm | 8.9 mm |
| november | 55.1 mm | 93.8 mm | 38.7 mm |
| december | 37.2 mm | 71.0 mm | 33.8 mm |
| Gemiddelde Jaarlijkse Neerslag:622.2 mm | |||
| Neerslag over de vorige 12 maanden:588.4 mm | |||
|
Huidige Jaarlijkse Neerslag Tendens:
-33.8 mm |
|||
Met dank aan: Michael Holden van www.relayweather.com














