Temperatuur Trend voor Kampenhout, Belgium
| Temperatuur Trend sinds 2005-01-01 | |||
| Maand | All-Time Gem. | Huidig Maand Gem. | Verschil |
| januari | 3.2°C | -0.1°C | -3.3°C |
| februari | 3.5°C | 2.5°C | -1°C |
| maart | 6.5°C | 1.4°C | -5.1°C |
| april | 11.7°C | 12.7°C | 1°C |
| mei | 15.1°C | 14.8°C | -0.3°C |
| juni | 17.6°C | 16.9°C | -0.7°C |
| juli | 17.9°C | 19.1°C | 1.2°C |
| augustus | 18.1°C | 19.5°C | 1.4°C |
| september | 16.2°C | 15.8°C | -0.4°C |
| oktober | 12.1°C | 11.3°C | -0.8°C |
| november | 7.8°C | 10.1°C | 2.3°C |
| december | 3.7°C | 2.7°C | -1°C |
| Gemiddelde Jaarlijkse Temperatuur:11.12°C | |||
| Gemiddelde Temperatuur over de vorige 12 maanden:10.56°C | |||
|
Huidige Jaarlijkse Temperatuur Tendens:
-0.56°C |
|||
Met dank aan: Michael Holden van www.relayweather.com














