Trends 2010-03-13 om 09:15
|
METRIC |
IMPERIAL
|
|||||||
| TIJD | TEMPER- ATUUR |
WIND- SNELHEID |
VLAAG | WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID |
BARO- METER |
REGEN |
| Aktueel | 4.2°C | 0.0 km/h | 5.6 km/h | NNW | 91 % | 1026.8 hPa | 0.0 mm |
| 5 minuten geleden | 4.1°C | 1.9 km/h | 3.7 km/h | NW | 91 % | 1026.8 hPa | 0.0 mm |
| 10 minuten geleden | 4.1°C | 0.0 km/h | 1.9 km/h | N | 91 % | 1026.8 hPa | 0.0 mm |
| 15 minuten geleden | 4.1°C | 1.9 km/h | 1.9 km/h | N | 92 % | 1026.7 hPa | 0.0 mm |
| 20 minuten geleden | 4.1°C | 0.0 km/h | 3.7 km/h | ONO | 91 % | 1026.6 hPa | 0.0 mm |
| 30 minuten geleden | 4.0°C | 0.0 km/h | 1.9 km/h | ZO | 92 % | 1026.5 hPa | 0.0 mm |
| 45 minuten geleden | 3.9°C | 0.0 km/h | 5.6 km/h | NNW | 91 % | 1026.4 hPa | 0.0 mm |
| 60 minuten geleden | 3.9°C | 0.0 km/h | 1.9 km/h | NW | 91 % | 1026.2 hPa | 0.0 mm |
| 75 minuten geleden | 3.8°C | 0.0 km/h | 3.7 km/h | NNW | 92 % | 1026.0 hPa | 0.0 mm |
| 90 minuten geleden | 3.7°C | 0.0 km/h | 3.7 km/h | N | 92 % | 1025.9 hPa | 0.0 mm |
| 105 minuten geleden | 3.7°C | 1.9 km/h | 3.7 km/h | N | 92 % | 1025.5 hPa | 0.0 mm |
| 120 minuten geleden | 3.7°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | N | 92 % | 1025.5 hPa | 0.0 mm |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 6 dagen sinds vorige regen op 2010-03-06 04:19 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 2.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 7.2 mm (4 regendagen) | Maand | 72.6 mm laatste maand. |
| Jaar | 121.2 mm ( 42 regendagen) | Jaar | 115.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN | ||
| Vandaag | 4.3 °C om 01:08 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 7.1 °C om 16:10 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 10.4 °C op 2010-03-02 | Warmste dag | 5.3 °C op 2010-03-01 |
| Jaar | 12.9 °C op 2010-02-27 | Warmste nacht | 4.5 °C op 2010-03-13 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 3.6 °C om 05:24 | Min < 0 °C | 11 dagen |
| Gisteren | 1.0 °C om 00:12 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -4.7 °C op 2010-03-08 | Koudste dag | -1.0 °C op 2010-03-08 |
| Jaar | -12.5 °C op 2010-01-08 | Koudste nacht | -1.8 °C op 2010-03-07 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1026.9 hPa om 09:12 | Vandaag | 3.5 °C om 05:23 |
| Gisteren | 1023.2 hPa om 23:53 | Gisteren | 1.0 °C om 00:12 |
| Maand | 1033.3 hPa op 2010-03-07 | Maand | -5.6 °C op 2010-03-07 |
| Jaar | 1040.4 hPa op 2010-01-26 | Jaar | -12.5 °C op 2010-01-08 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 11.7 mm | Maand | 7.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 65 W/m2 om 09:14 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 274.0 W/m2 om 12:45 | Gisteren | 1.3 index om 12:45 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.8 km/h NW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NW | |
| Vlaag/uur | 6.4 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 6.4 km/h NW om 02:14 | |
| Gisteren | 22.5 km/h om 14:01 | |
| Maand | 32.2 km/h op 2010-03-01 | |
| Jaar | 69.2 km/h op 2010-02-28 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 3.1 km/h ZW om 05:23 | |
| Gisteren | 14.9 km/h om 15:55 | |
| Maand | 23.5 km/h op 2010-03-01 | |
| Jaar | 53.1 km/h op 2010-02-28 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 1.42 km | |
| Maand | 845.48 km | |
| Jaar | 6065.81 km | |















