Trends 2010-03-10 om 01:15
|
METRIC |
IMPERIAL
|
|||||||
| TIJD | TEMPER- ATUUR |
WIND- SNELHEID |
VLAAG | WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID |
BARO- METER |
REGEN |
| Aktueel | -1.2°C | 0.0 km/h | 3.7 km/h | N | 70 % | 1027.0 hPa | 0.0 mm |
| 5 minuten geleden | -1.2°C | 1.9 km/h | 7.4 km/h | N | 70 % | 1027.1 hPa | 0.0 mm |
| 10 minuten geleden | -1.2°C | 1.9 km/h | 5.6 km/h | N | 70 % | 1027.1 hPa | 0.0 mm |
| 15 minuten geleden | -1.2°C | 0.0 km/h | 3.7 km/h | N | 69 % | 1027.1 hPa | 0.0 mm |
| 20 minuten geleden | -1.1°C | 1.9 km/h | 3.7 km/h | N | 69 % | 1027.1 hPa | 0.0 mm |
| 30 minuten geleden | -1.1°C | 1.9 km/h | 3.7 km/h | N | 69 % | 1027.2 hPa | 0.0 mm |
| 45 minuten geleden | -1.0°C | 3.7 km/h | 5.6 km/h | N | 68 % | 1027.3 hPa | 0.0 mm |
| 60 minuten geleden | -0.9°C | 1.9 km/h | 5.6 km/h | N | 67 % | 1027.4 hPa | 0.0 mm |
| 75 minuten geleden | -0.9°C | 0.0 km/h | 1.9 km/h | N | 66 % | 1027.5 hPa | 0.0 mm |
| 90 minuten geleden | -0.7°C | 1.9 km/h | 5.6 km/h | ONO | 65 % | 1027.5 hPa | 0.0 mm |
| 105 minuten geleden | -0.7°C | 0.0 km/h | 1.9 km/h | N | 65 % | 1027.6 hPa | 0.0 mm |
| 120 minuten geleden | -0.3°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | NO | 63 % | 1027.8 hPa | 0.0 mm |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds vorige regen op 2010-03-06 04:19 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 5.6 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 7.2 mm (4 regendagen) | Maand | 72.6 mm laatste maand. |
| Jaar | 121.2 mm ( 42 regendagen) | Jaar | 106.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN | ||
| Vandaag | -0.9 °C om 00:01 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 4.9 °C om 15:42 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 10.4 °C op 2010-03-02 | Warmste dag | 5.3 °C op 2010-03-01 |
| Jaar | 12.9 °C op 2010-02-27 | Warmste nacht | 4.3 °C op 2010-03-01 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -1.2 °C om 01:05 | Min < 0 °C | 10 dagen |
| Gisteren | -4.1 °C om 07:04 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -4.7 °C op 2010-03-08 | Koudste dag | -1.0 °C op 2010-03-08 |
| Jaar | -12.5 °C op 2010-01-08 | Koudste nacht | -1.8 °C op 2010-03-07 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1027.5 hPa om 00:00 | Vandaag | -2.1 °C om 00:29 |
| Gisteren | 1027.9 hPa om 20:49 | Gisteren | -4.7 °C om 07:56 |
| Maand | 1033.3 hPa op 2010-03-07 | Maand | -5.6 °C op 2010-03-07 |
| Jaar | 1040.4 hPa op 2010-01-26 | Jaar | -12.5 °C op 2010-01-08 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 8.7 mm | Maand | 7.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 622.0 W/m2 om 12:57 | Gisteren | 2.3 index om 12:53 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.6 km/h NNO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NNO | |
| Vlaag/uur | 9.7 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 9.7 km/h NNO om 00:46 | |
| Gisteren | 27.3 km/h om 14:25 | |
| Maand | 32.2 km/h op 2010-03-01 | |
| Jaar | 69.2 km/h op 2010-02-28 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 3.8 km/h NNO om 00:29 | |
| Gisteren | 14.2 km/h om 16:03 | |
| Maand | 23.5 km/h op 2010-03-01 | |
| Jaar | 53.1 km/h op 2010-02-28 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 1.63 km | |
| Maand | 650.52 km | |
| Jaar | 5870.85 km | |















